№ | Сорт тюльпанов | Цвет | Опт до 500 шт | Опт от 520-1000 шт | Опт от 1020-3000 шт | Опт от 3020-5000 шт | Опт от 5020-15000 шт | Опт от 15020 шт | |||
Обычные | |||||||||||
1 | White Marvel, White Master, Hakuun | белый | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
2 | Fun for two, Avokado | кремовый | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
3 | StrongGold, Novi Sun | желтый | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
4 | Spryng Tide | бордо | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
5 | Strong Love, Heartbreker | красный | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
6 | Dynasty, Super Model, Mickey Chic, Pink Stone | светло-розовый | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
7 | Match, Sendai, Matchmaker, Vanessa, Frontline | розовый | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
8 | Lalibela, Time out, Delta Storm | оранжевый | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
9 | Delta Graffiti, Bullit, Purple Valley, Purple Eye, Panama, Purple Raven, Purple Cloud, Montezuma | фиолетовый, темно-фиолетовый, пурпурный, лилак | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
Пестрые | |||||||||||
1 | Ontario, Denmark, Pride of Europe, Power Play |
красно-желтый |
75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
2 | Spryng Break | крем-красный |
75,00 |
70,00 |
68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
3 | Merci, Chica Dura | кремово-розовый | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
4 | Roman Empire, Timeless, Chacha | красно-белый | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
5 | Sunaeda Blue, Librije | лилово-белый | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
6 | Milkshake, Snapshot | лилово-белый | 75,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | |||
Махровые | |||||||||||
1 | Double Twist, Scarlet verona | красный | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
2 | Crème Upstar, AvantGard | крем | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
3 | Respectable | фиолетовый | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
4 | Icoon, Monte orange | оранжевый | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
5 | Columbus | розово-белый | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
6 | Crossfire | красно-желтый | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
7 | Katinka, Dreamer, Flach Point | розовый | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
8 | Strong Carlo | желтый | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
9 | Kickstart | пурпурный, лилак | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
Бахромчатые, бахромчатые-пионовидные | |||||||||||
1 | Pink Magic | розовый | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||
2 | Mascotte | бордовый | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||
3 | Brisbane | оранжевый | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||
4 | San Clemente | темно-пурпурный | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
5 | Hawai | лилак | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||
Корона | |||||||||||
1 | Crowh of Dynasty | розовый | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||
Попугайные | |||||||||||
1 | Cabanna | розовый | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||
1 | Black Parrot | черный | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Отпуск тюльпанов производится в упаковках (1 упаковка - 20 штук).
При размещении заказа до 5 000 штук вносится предоплата в размере 100%. При более 5 000 штук 50% - при оформлении заказа, 50% перед отгрузкой.
ВНИМАНИЕ!!! ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ВОЗМОЖНО ПРИ ПОВЫШЕНИИ КУРСА ВАЛЮТ.
ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ТОВАРА И ЦЕНУ!